The Computer Language
25.02 Benchmarks Game

fasta

First, here are half-a-dozen naive un-optimised single-thread #8 programs transliterated line-by-line literal style into different programming languages from the same original —

  source secs mem gz  
  C gcc #8 8.27 2,195 839  
  Python 3 #8 153.17 11,915 738  
  PHP #8 49.83 16,388 760  
  Ruby #8 188.42 17,822 700  
  Node.js #8 19.16 73,728 742  
  Java #8 10.27 202,166 894  
 
 
  Here are the crowd sourced programs —  
 
 
× source secs mem gz cpu secs
1.0 Free Pascal #5 5.67 324 1225 5.67
1.0 Free Pascal #6 5.62 324 1196 5.61
6.6 Intel Fortran #3 6.53 2,142 1217 6.52
6.6 Intel Fortran #4 1.36 2,142 1355 1.36
6.6 Intel Fortran 6.01 2,146 1193 6.00
6.7 C gcc #5 1.24 2,154 1286 1.24
6.8 C gcc #8 8.27 2,195 839 8.27
6.8 C gcc #2 2.77 2,204 1299 2.77
6.9 C gcc #3 0.79 2,236 1469 0.78
7.3 C++g++ #4 3.34 2,363 1291 3.33
7.5 C gcc 3.71 2,421 1213 3.71
9.6 Rust 4.45 3,113 1240 4.45
9.9 Rust #3 2.03 3,199 1235 2.03
10 Go 3.74 3,207 1055 3.75
11 Lua #3 24.16 3,695 1065 24.14
11 Lua #2 24.12 3,695 1065 24.09
12 C gcc #6 0.95 3,748 1936 2.79
14 C gcc #7 0.83 4,514 2276 3.26
15 OCaml #3 4.72 4,764 1075 4.72
16 Go #3 1.52 5,095 1362 4.09
16 C++ g++ 1.93 5,104 1064 1.93
16 C++ g++ #2 1.85 5,108 1129 1.84
16 C++ g++ #3 2.63 5,284 1311 2.63
17 Rust #9 0.94 5,534 1952 3.20
17 Rust #5 0.94 5,554 1963 3.47
17 Rust #2 0.95 5,554 1910 3.45
18 Ada 2012 GNAT 7.06 5,960 1381 7.06
19 Ada 2012 GNAT #2 2.65 6,148 2158 2.64
19 Ada 2012 GNAT #5 2.61 6,152 2220 2.60
19 C++ g++ #9 0.78 6,214 2758 1.55
19 C# naot #9 1.16 6,218 1512 1.15
19 C++ g++ #7 0.88 6,304 2711 3.06
22 C++ g++ #5 1.07 7,012 2345 3.69
22 C++ g++ #6 1.08 7,127 2326 3.87
26 Perl #4 117.88 8,438 969 117.84
27 C# naot #8 6.60 8,823 904 6.29
28 Go #8 11.22 9,052 880 11.32
30 Chapel #3 4.07 9,597 1219 4.05
32 Chapel #6 0.84 10,310 1108 0.81
34 C# naot 1.61 11,055 2113 5.63
35 Chapel #5 1.01 11,284 1391 3.51
37 Python 3 #8 153.17 11,915 738 153.10
37 Dart aot #8 38.10 11,964 824 38.16
37 Dart aot #2 15.63 11,981 1075 15.62
37 Dart aot 4.45 12,005 1407 4.45
37 Python 3 57.39 12,100 823 57.34
38 Python 3 #3 39.03 12,218 1007 38.97
38 Python 3 #2 39.06 12,415 1126 39.00
39 Go #2 1.27 12,644 1405 4.07
40 Swift #8 18.86 12,837 828 18.84
47 Haskell GHC 5.45 15,172 975 5.55
50 Java naot #2 5.69 16,146 1259 5.68
51 PHP #8 49.83 16,388 760 49.80
51 PHP #2 47.59 16,388 1054 47.55
51 Java naot #4 3.26 16,400 1528 3.26
51 PHP #3 31.10 16,433 1065 31.07
55 Ruby #8 188.42 17,822 700 188.35
59 Ruby #5 99.47 19,194 1000 99.42
74 Java naot #6 1.11 23,798 2549 3.19
75 Java naot #5 1.13 24,113 2478 3.80
85 Lisp SBCL #3 5.32 27,558 1592 5.31
86 Lisp SBCL #2 8.93 27,910 1628 8.91
87 Lisp SBCL #6 4.51 28,107 1763 4.49
95 Lisp SBCL 9.06 30,581 1430 9.04
108 C# naot #5 1.14 34,853 1702 4.36
180 F# #3 1.16 58,302 1361 4.07
182 Perl 59.63 58,769 875 59.61
198 Erlang 81.40 64,070 1045 165.35
200 Erlang #2 19.40 64,844 1170 21.26
206 F# #4 1.48 66,576 1355 5.49
218 Node.js 38.96 70,394 815 39.33
228 Node.js #8 19.16 73,728 742 19.31
319 Java naot #8 10.45 103,199 894 10.44
369 Ruby #3 43.78 119,243 1035 43.74
369 Ruby #6 34.17 119,271 1097 34.12
388 Racket 18.53 125,637 1071 18.48
396 Rust #4 3.52 128,217 944 3.52
397 Rust #6 3.53 128,381 959 3.53
440 Pharo Smalltalk #2 43.16 142,504 1381 43.37
442 Pharo Smalltalk 92.73 143,000 1375 93.30
443 Ruby #2 82.88 143,434 747 82.83
646 OCaml #6 3.37 208,892 1194 3.37
  Ruby #4 129.31 305,578 864 129.23
  Julia #2 1.28 317,960 1094 1.31
  Julia #3 11.67 318,525 901 11.70
  Julia #4 2.73 320,463 1053 2.76
  Julia #5 2.67 334,729 957 2.71
  Dart aot #4 4.20 416,649 1307 4.31
  Dart aot #5 3.10 416,821 1489 4.93
  Haskell GHC #2 6.70 453,231 1323 18.90
  Dart aot #3 4.19 505,786 1114 4.19
  Haskell GHC #3 6.88 638,296 1091 7.01
  Python 3 #5 27.95 1,190,347 1951 54.19
C gcc #4 Empty
Perl #2 Bad Output
 
 
  * possible hand-written vector instructions or "unsafe"
 
× source secs mem gz cpu secs
15 * Rust #7 0.78 4,772 2533 1.55
39 * Swift 5.43 12,640 1533 5.42
43 * Swift #2 2.24 13,767 1952 3.93
45 * Haskell GHC #6 0.87 14,696 1885 2.83
52 * Haskell GHC #5 0.94 16,937 2004 2.86
121 * Swift #3 2.20 39,313 2097 5.36
149 * Haskell GHC #4 0.88 48,284 2017 2.88
365 * Node.js #5 2.55 117,953 2050 7.12
397 * Racket #3 8.22 128,446 1291 8.17
  * Julia #6 2.25 391,623 1213 4.84
  * Julia #7 1.98 405,914 1189 4.65