The Computer Language
25.03 Benchmarks Game

C# versus Java naot

How the programs are written matters! Always look at the source code.

If the fastest programs are flagged * possible hand-written vector instructions or "unsafe" or naked ffi, does the host language matter? You might be more interested in the less optimised programs — more seconds, less gz source code.

fannkuch-redux      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# #5 2.35 9.03 33,559 1485 7.63
C# #2 30.41 30.39 32,924 584 8.13
* C# #9 8.43 33.37 34,038 1232 7.74
Java naot #3 34.41 34.41 17,514 1264 98.17
Java naot 9.26 36.60 18,522 1289 96.54
C# #6 9.95 39.50—39.54 33,300 1075 7.64
C# #3 11.04 44.49—46.04 33,182 1117 7.89
C# #8 43.84 43.83—43.87 32,858 519 7.51
Java naot #2 46.96 46.96 16,175 520 95.31
Java naot #8 51.93 51.94—51.98 16,269 517 93.86
n-body      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# #9 3.20 3.18 32,059 2480 7.92
* C# #4 3.77 3.75 32,215 2137 8.55
* C# #7 4.83 4.81 32,297 1715 7.54
* C# #6 4.85 4.84 32,203 1754 7.89
Java naot #4 6.02 6.01—6.09 20,296 1495 145.73
C# #3 6.68 6.66 33,280 1311 7.62
Java naot #2 6.77 6.77 19,952 1430 144.22
Java naot #3 6.77 6.75—6.83 19,923 1436 143.42
C# #2 6.92 6.92 33,280 1339 7.93
Java naot #5 7.23 7.21—7.27 19,972 1435 146.75
C# #8 7.24 7.23 32,870 1335 7.70
Java naot 7.26 7.25—7.29 24,383 1437 148.73
Java naot #8 7.30 7.29—7.33 19,862 1322 145.10
C# 7.68 7.67 33,341 1424 7.60
C# #0 7.68 7.67 33,300 1342 7.60
spectral-norm      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# #5 0.96 3.44—3.64 37,929 776 8.71
Java naot #8 5.35 5.35 20,886 453 146.59
Java naot 5.36 5.35 25,215 521 146.57
C# #8 5.43 5.41 33,214 441 7.70
Java naot #2 1.47 5.71 26,616 956 142.41
Java naot #3 1.47 5.72 29,483 762 144.71
C# #3 1.56 5.82 36,172 890 8.36
C# #2   Empty  
mandelbrot      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# #7 3.23 12.59—12.90 73,056 915 7.76
* C# 3.97 15.56—15.67 70,214 1980 10.98
* C# #9 3.95 15.46—15.61 70,402 822 7.95
Java naot #6 3.96 15.67 58,348 808 97.90
Java naot #4 4.27 15.76 82,633 667 96.47
Java naot #2 4.01 15.87 58,278 802 96.26
C# #5 4.08 15.88 68,202 851 11.86
C# #8 26.42 26.42 33,915 492 7.59
C# #3 6.81 26.76—26.83 66,859 722 7.65
Java naot #8 28.57 28.53—28.69 16,392 441 95.54
Java naot 30.59 30.44—30.97 19,927 671 146.91
Java naot #3 7.80 31.00 63,054 910 145.66
C# #2 47.72 48.00—48.46 33,300 504 7.60
fasta      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
C# #9 1.23 1.23 33,571 1512 7.79
Java naot #6 1.11 3.19 23,798 2549 95.92
Java naot #4 3.26 3.26 16,400 1528 95.52
Java naot #5 1.13 3.80 24,113 2478 95.50
C# #5 1.53 5.45—5.54 47,833 1702 7.79
C# #8 5.80 5.49 37,343 904 8.59
Java naot #2 5.69 5.70 16,146 1259 97.56
C# 1.80 6.22—6.38 40,841 2113 7.88
Java naot #8 10.45 10.48—10.54 103,199 894 93.89
k-nucleotide      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
C# 3.26 10.80—11.05 190,829 2046 7.66
C# #6 5.73 15.07—15.28 189,972 1615 7.65
Java naot 6.25 20.46—20.50 366,531 1821 150.33
Java naot #3 8.31 28.22—28.29 363,635 1642 150.99
Java naot #6 8.35 28.25—28.30 397,414 1614 150.20
Java naot #4 36.76 36.75—38.47 183,878 1887 150.92
C# #4 12.25 43.35—45.07 606,466 1725 7.64
C# #7 42.96 43.57—43.83 557,740 1449 7.50
Java naot #5 22.53 51.46—52.54 203,649 2225 152.81
C# #8 87.51 79.54—80.86 1,408,664 736 7.89
Java naot #8 85.57 87.80—89.42 1,782,706 786 149.27
reverse-complement      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# #9 0.68 1.51 550,793 2641 12.35
C# 3.32 3.31—3.39 666,341 1130 7.59
C# #5 2.59 3.87 1,056,952 1620 7.47
C# #6 1.75 4.03—4.07 1,058,517 1627 7.69
C# #7 1.69 4.47—4.62 967,602 1312 11.98
Java naot #6 4.05 4.72—4.77 2,063,376 760 94.05
Java naot #5 6.03 6.05 1,100,202 1115 95.80
Java naot #4 6.75 6.76 1,914,102 656 95.45
C# #3 8.65 13.47—13.71 1,266,110 934 8.01
Java naot #3   Bad Output  
Java naot #7   Bad Output  
binary-trees      [ Contentious. Different approaches. ]
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
Java naot #3 4.85 4.85—4.91 290,574 546 96.06
Java naot #6 5.12 5.13—5.17 299,389 535 97.18
Java naot #2 5.15 5.17—5.27 299,610 558 96.54
Java naot #4 5.54 5.54—5.76 305,373 846 95.54
Java naot #7 3.90 7.33—7.53 338,911 841 95.08
C# #2 6.47 18.08—18.35 1,107,055 717 7.59
C# #7 6.40 18.01—18.41 1,053,831 706 7.48
C# 7.20 20.10—20.51 3,005,301 668 8.11
C# #3 7.42 20.59—21.11 3,014,975 688 7.55
C# #6   Empty  
pidigits      [ Contentious. Different libraries. ]
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# #6 0.84 0.82 34,796 1182 7.91
* C# #5 0.86 0.89 37,335 990 7.47
* C# #4 1.31 1.30 35,496 1135 7.69
C# #7 11.08 9.19—10.76 44,098 579 7.80
* Java naot #5 8.09 8.12—8.18 230,797 925 167.91
Java naot 8.86 8.91 304,071 807 100.74
* Java naot #2   Empty  
* Java naot #4   Empty  
* Java naot #3   Empty  
regex-redux      [ Contentious. Different libraries. ]
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# #2 1.43 2.64 402,747 1881 7.54
* Java naot #4 1.38 3.98 554,586 2441 167.77
C# 4.63 4.83 618,988 641 7.95
C# #5 1.90 5.18—5.38 632,472 679 7.53
Java naot 11.36 20.96—21.08 280,367 875 101.78
Java naot #6 7.66 21.95—21.99 392,942 746 101.47
Java naot #3 7.63 22.03—22.08 383,447 935 102.19
C# #4 8.59 30.62—33.76 882,033 854 7.44
* Java naot #2   Empty  
C#

.NET SDK 9.0.100
Host Version: 9.0.0
Commit: 9d5a6a9aa4

<OutputType>Exe
<TargetFramework>net9.0
<ImplicitUsings>enable
<Nullable>enable
<AllowUnsafeBlocks>true
<ServerGarbageCollection>true
<ConcurrentGarbageCollection>true
<PublishAot>false

Java naot

native-image 23.0.2 2025-01-21
GraalVM Runtime Environment
Oracle GraalVM 23.0.2+7.1