The Computer Language
25.03 Benchmarks Game

C# naot versus Java naot

How the programs are written matters! Always look at the source code.

If the fastest programs are flagged * possible hand-written vector instructions or "unsafe" or naked ffi, does the host language matter? You might be more interested in the less optimised programs — more seconds, less gz source code.

fannkuch-redux      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# naot #5 2.16 8.58 6,713 1485 24.43
C# naot #2 31.30 31.29 6,001 584 23.80
* C# naot #9 8.11 32.35 6,377 1232 25.65
Java naot #3 34.41 34.41 17,514 1264 98.17
Java naot 9.26 36.60 18,522 1289 96.54
C# naot #6 10.14 40.45—40.53 6,799 1075 24.13
C# naot #3 11.01 43.53—43.61 6,472 1117 23.77
C# naot #8 44.63 44.63 6,091 519 24.31
Java naot #2 46.96 46.96 16,175 520 95.31
Java naot #8 51.93 51.94—51.98 16,269 517 93.86
n-body      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# naot #9 3.13 3.12 6,087 2480 24.34
* C# naot #4 3.70 3.70 6,078 2137 24.03
* C# naot #7 4.74 4.74 6,091 1715 23.78
* C# naot #6 4.77 3.92—6.97 6,115 1754 23.74
Java naot #4 6.02 6.01—6.09 20,296 1495 145.73
C# naot #3 6.67 6.65—6.70 6,095 1311 23.76
Java naot #2 6.77 6.77 19,952 1430 144.22
Java naot #3 6.77 6.75—6.83 19,923 1436 143.42
C# naot #2 6.81 6.81 5,898 1339 24.15
C# naot #8 7.02 7.01 5,833 1335 23.65
Java naot #5 7.23 7.21—7.27 19,972 1435 146.75
Java naot 7.26 7.25—7.29 24,383 1437 148.73
Java naot #8 7.30 7.29—7.33 19,862 1322 145.10
C# naot #0 7.46 7.46 6,107 1342 23.74
C# naot 7.46 7.45 6,124 1424 24.21
spectral-norm      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# naot #5 0.74 2.88 8,057 776 24.00
C# naot #8 5.35 5.34 6,820 441 24.29
Java naot #8 5.35 5.35 20,886 453 146.59
Java naot 5.36 5.35 25,215 521 146.57
Java naot #2 1.47 5.71 26,616 956 142.41
Java naot #3 1.47 5.72 29,483 762 144.71
C# naot #2 1.47 5.72 6,644 1084 24.38
C# naot #3 1.48 5.80 6,808 890 23.72
mandelbrot      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# naot #7 2.96 11.74 39,088 915 24.73
* C# naot #9 3.77 14.95 38,797 822 27.91
* C# naot 3.76 14.95 39,240 1980 24.86
Java naot #6 3.96 15.67 58,348 808 97.90
Java naot #4 4.27 15.76 82,633 667 96.47
Java naot #2 4.01 15.87 58,278 802 96.26
C# naot #5 4.02 15.90 40,743 851 27.06
C# naot #8 25.58 25.55—25.66 6,115 492 24.73
C# naot #3 6.69 26.53 39,715 722 24.95
Java naot #8 28.57 28.53—28.69 16,392 441 95.54
Java naot 30.59 30.44—30.97 19,927 671 146.91
Java naot #3 7.80 31.00 63,054 910 145.66
C# naot #2 47.60 47.84—48.30 6,148 504 24.02
fasta      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
C# naot #9 1.16 1.16 6,218 1512 24.53
Java naot #6 1.11 3.19 23,798 2549 95.92
Java naot #4 3.26 3.26 16,400 1528 95.52
Java naot #5 1.13 3.80 24,113 2478 95.50
C# naot #5 1.14 4.34—4.48 34,853 1702 24.14
C# naot 1.61 5.65—5.71 11,055 2113 24.61
Java naot #2 5.69 5.70 16,146 1259 97.56
C# naot #8 6.60 6.30 8,823 904 23.99
Java naot #8 10.45 10.48—10.54 103,199 894 93.89
k-nucleotide      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
C# naot 3.12 10.70—10.91 160,424 2046 27.36
C# naot #6 5.02 13.07—13.88 158,015 1615 26.90
Java naot 6.25 20.46—20.50 366,531 1821 150.33
Java naot #3 8.31 28.22—28.29 363,635 1642 150.99
Java naot #6 8.35 28.25—28.30 397,414 1614 150.20
Java naot #4 36.76 36.75—38.47 183,878 1887 150.92
C# naot #4 13.01 45.70—45.82 523,211 1725 27.45
C# naot #7 48.00 48.44—48.60 593,142 1449 23.68
Java naot #5 22.53 51.46—52.54 203,649 2225 152.81
C# naot #8 83.91 75.78—77.28 1,354,269 736 24.68
Java naot #8 85.57 87.80—89.42 1,782,706 786 149.27
reverse-complement      
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
C# naot 3.37 3.40—3.44 637,997 1130 24.13
C# naot #5 2.74 3.76 1,027,035 1620 24.63
C# naot #7 1.56 4.14—4.23 774,136 1312 23.76
C# naot #6 1.81 4.27—4.31 1,029,992 1627 24.50
Java naot #6 4.05 4.72—4.77 2,063,376 760 94.05
Java naot #5 6.03 6.05 1,100,202 1115 95.80
Java naot #4 6.75 6.76 1,914,102 656 95.45
C# naot #3 8.76 13.32—13.49 1,236,947 934 23.97
Java naot #3   Bad Output  
Java naot #7   Bad Output  
* C# naot #9   Bad Output  
binary-trees      [ Contentious. Different approaches. ]
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
Java naot #3 4.85 4.85—4.91 290,574 546 96.06
Java naot #6 5.12 5.13—5.17 299,389 535 97.18
Java naot #2 5.15 5.17—5.27 299,610 558 96.54
Java naot #4 5.54 5.54—5.76 305,373 846 95.54
Java naot #7 3.90 7.33—7.53 338,911 841 95.08
C# naot #7 6.22 17.09—17.67 1,115,476 706 23.97
C# naot #2 6.22 17.12—17.72 1,018,946 717 23.74
C# naot #3 6.71 18.09—18.62 2,829,128 688 23.94
C# naot 6.80 18.92—19.25 2,819,092 668 24.30
C# naot #6   Empty  
pidigits      [ Contentious. Different libraries. ]
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# naot #6 0.75 0.75 7,905 1182 23.89
* C# naot #4 4.54 4.53 8,053 1135 28.23
C# naot #7 11.42 8.23—9.42 11,723 579 24.08
* Java naot #5 8.09 8.12—8.18 230,797 925 167.91
Java naot 8.86 8.91 304,071 807 100.74
* C# naot #5 99.09 99.08—99.12 8,466 990 24.29
* Java naot #2   Empty  
* Java naot #4   Empty  
* Java naot #3   Empty  
regex-redux      [ Contentious. Different libraries. ]
  elapsed Mean or 95% CI      
source secs cpu secs mem gz make
* C# naot #2 1.36 2.55 320,512 1881 25.36
* Java naot #4 1.38 3.98 554,586 2441 167.77
C# naot 10.69 10.70—10.79 582,550 641 27.07
C# naot #5 3.25 10.73—10.77 596,599 679 26.47
Java naot 11.36 20.96—21.08 280,367 875 101.78
Java naot #6 7.66 21.95—21.99 392,942 746 101.47
Java naot #3 7.63 22.03—22.08 383,447 935 102.19
C# naot #4 9.81 32.95—33.06 743,510 854 26.94
* Java naot #2   Empty  
C# naot

.NET SDK 9.0.100
Host Version: 9.0.0
Commit: 9d5a6a9aa4

<OutputType>Exe
<TargetFramework>net9.0
<ImplicitUsings>enable
<Nullable>enable
<AllowUnsafeBlocks>true
<ServerGarbageCollection>true
<ConcurrentGarbageCollection>true
<PublishAot>true
<OptimizationPreference>Speed
<IlcInstructionSet>native

Java naot

native-image 23.0.2 2025-01-21
GraalVM Runtime Environment
Oracle GraalVM 23.0.2+7.1