VW Smalltalk versus Node js fastest programs
Always look at the source code.
These are only the fastest programs. Look at the other programs. They may seem more-like a fair comparison to you.
binary-trees | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 16.33 | 375,880 | 930 | 37.41 | |
Node js | 7.34 | 1,262,364 | 744 | 22.41 | |
pidigits | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 8.02 | 55,592 | 753 | 8.04 | |
Node js | 1.16 | 34,980 | 599 | 1.21 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 20.54 | 248,124 | 1047 | 62.47 | |
Node js | 1.84 | 61,080 | 999 | 6.15 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 108.63 | 55,036 | 1782 | 109.07 | |
Node js | 8.36 | 34,332 | 1268 | 8.37 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 29.30 | 55,024 | 1539 | 29.55 | |
Node js | 2.02 | 67,936 | 2047 | 6.27 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 102.47 | 177,424 | 929 | 351.82 | |
Node js | 4.03 | 89,888 | 1122 | 15.89 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 429.36 | 385,208 | 1317 | 432.38 | |
Node js | 15.48 | 395,304 | 1812 | 42.72 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | 452.53 | 54,936 | 916 | 456.54 | |
Node js | 11.89 | 61,216 | 1313 | 45.33 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
VW Smalltalk | |||||
Node js | 2.12 | 1,525,056 | 1481 | 4.38 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
Node js | 4.76 | 1,152,392 | 668 | 5.82 | |
VW Smalltalk | |||||
Node js |